סליקה
פינוי רכב

חיסול רנו קרקס

Дорожный просвет — это расстояние от самой нижней точки в центре кузова автомобиля до земли. Однако производитель Renault Kerax мерит клиренс, как ему удобно. Это значит, что расстояние от амортизаторов, масляного поддона двигателя или глушителя до асфальта может быть меньше, чем заявленный дорожный просвет.

נקודה מעניינת: רוכשי רכב שמים לב במיוחד לפינוי קרקע, כי בארצנו מרווח קרקע טוב הוא הכרח, זה יחסוך מכם כאבי ראש בחנייה לשולי שפה.

Высота дорожного просвета у Рено Керакс составляет 385 мм. Но будьте внимательны, выезжая на отдых или возвращаясь с покупками: гружёная машина потеряет 2-3 сантиметра дорожного просвета запросто.

אם תרצה, ניתן להגדיל את מרווח הקרקע של כל מכונית באמצעות מרווחים לבולמי זעזועים. המכונית תהיה גבוהה יותר. עם זאת, הוא יאבד את היציבות הקודמת שלו במהירויות גבוהות ויאבד מאוד ביכולת התמרון. ניתן גם להפחית את מרווח הקרקע; לשם כך, ככלל, מספיק להחליף את הבולמים הסטנדרטיים בבולמי כוונון: הטיפול והיציבות ישמחו אותך מיד.

Clearance רנו קרקס רסטיילינג 2006, שלדה, דור 1

חיסול רנו קרקס 05.2006 - 12.2014

Bundlingאישור מרווח
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3500385
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3900385
10.8 MT 4×4 יום מונית 3900385
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3700385
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4100385
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4300385
10.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4500385
10.8 MT 4×4 יום מונית 4500385
10.8 MT 8×8 יום מונית 6715385
10.8 MT 4×2 יום מונית 4500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 4100385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3200385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5500385
10.8 MT 4×2 יום מונית 5800385
10.8 MT 4×2 יום מונית 3500385
10.8 MT 6×4 תא שינה 4870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 4870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 4570385
10.8 MT 6×4 יום מונית 6370385
10.8 MT 6×4 יום מונית 6870385
10.8 MT 8×4 תא שינה 5720385
10.8 MT 8×4 תא שינה 6670385
10.8 MT 8×4 תא שינה 6970385
10.8 MT 8×6 תא שינה 7015385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 3500385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3500385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×4 יום מונית 3900385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 3700385
10.8 AT 4×4 יום מונית 3700385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3700385
10.8 AT 4×4 יום מונית 4100385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4100385
10.8 AT 4×4 יום מונית 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4500385
10.8 AT 6×6 High Sleeper cab 6370385
10.8 AT 8×8 יום מונית 6715385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5000385
10.8 AT 4×2 יום מונית 5000385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4100385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 3200385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3200385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5800385
10.8 AT 4×2 יום מונית 5800385
10.8 AT 4×2 יום מונית 3500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3500385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 3845385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 4870385
10.8 AT 6×4 יום מונית 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4570385
10.8 AT 6×4 יום מונית 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5570385
10.8 AT 6×4 יום מונית 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6870385
10.8 AT 6×4 יום מונית 6870385
10.8 AT 8×4 Sleeper cab 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AT 8×4 יום מונית 5870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5720385
10.8 AT 8×4 יום מונית 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6970385
10.8 AT 8×4 יום מונית 6970385
10.8 AT 8×6 High Sleeper cab 7015385
10.8 AT 8×6 יום מונית 7015385
10.8 AT 8×6 High Sleeper cab 6715385
10.8 AT 8×6 Sleeper cab 6715385
10.8 AMT 6×6 תא שינה 6370385
10.8 AMT 8×8 תא שינה 7015385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 4500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 4500385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 4100385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 3900385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 3900385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3900385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 5500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5500385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 5500385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 3500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3500385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 3845385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 3845385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 3845385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 4570385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 5570385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 5570385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 5870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper cab 6415385
10.8 AMT 8×4 יום מונית 5870385
10.8 AMT 8×4 תא שינה 5870385
10.8 AMT 8×4 יום מונית 5720385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper cab 6670385
10.8 AMT 8×6 High Sleeper cab 7015385
10.8 AMT 8×6 יום מונית 6715385
10.8 AMT 8×6 High Sleeper cab 6715385
10.8 MT 4×4 תא שינה 3500385
10.8 MT 4×4 יום מונית 3500385
10.8 MT 4×4 תא שינה 3900385
10.8 MT 4×4 יום מונית 3700385
10.8 MT 4×4 תא שינה 3700385
10.8 MT 4×4 תא שינה 4100385
10.8 MT 4×4 תא שינה 4300385
10.8 MT 4×4 תא שינה 4500385
10.8 MT 6×6 תא שינה 6370385
10.8 MT 8×8 יום מונית 7015385
10.8 MT 8×8 תא שינה 7015385
10.8 MT 4×2 תא שינה 4500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 4500385
10.8 MT 4×2 תא שינה 5000385
10.8 MT 4×2 יום מונית 5000385
10.8 MT 4×2 תא שינה 4100385
10.8 MT 4×2 יום מונית 4100385
10.8 MT 4×2 תא שינה 3200385
10.8 MT 4×2 תא שינה 5800385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5800385
10.8 MT 6×4 יום מונית 4870385
10.8 MT 6×4 יום מונית 4570385
10.8 MT 6×4 תא שינה 4570385
10.8 MT 6×4 תא שינה 6370385
10.8 MT 6×4 תא שינה 6870385
10.8 MT 8×4 יום מונית 5870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 MT 8×4 תא שינה 5870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6670385
10.8 MT 8×6 יום מונית 6715385
10.8 MT 8×6 High Sleeper cab 6715385
10.8 MT 8×6 תא שינה 6715385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 4100385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4300385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4500385
10.8 AT 4×4 יום מונית 4500385
10.8 AT 4×4 Sleeper cab 4500385
10.8 AT 6×6 יום מונית 6370385
10.8 AT 6×6 Sleeper cab 6370385
10.8 AT 8×8 Sleeper cab 6715385
10.8 AT 8×8 High Sleeper cab 6715385
10.8 AT 8×8 Sleeper cab 7015385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 4500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4500385
10.8 AT 4×2 יום מונית 4100385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×2 יום מונית 3200385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5500385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5800385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3500385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4570385
10.8 AT 6×4 יום מונית 5570385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AT 6×4 יום מונית 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6370385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AT 8×4 יום מונית 5720385
10.8 AT 8×4 Sleeper cab 5720385
10.8 AT 8×6 High Sleeper cab 7015385
10.8 AT 8×6 יום מונית 6715385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 3500385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 3500385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 3900385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 3700385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 4300385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 4500385
10.8 AMT 6×6 High Sleeper cab 6370385
10.8 AMT 8×8 תא שינה 6715385
10.8 AMT 8×8 High Sleeper cab 6715385
10.8 AMT 8×8 יום מונית 6715385
10.8 AMT 8×8 יום מונית 7015385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 5000385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 5000385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 4100385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 3200385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 5800385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5800385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 4870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 6370385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 6370385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 6870385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 6870385
10.8 AMT 8×4 יום מונית 6415385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper cab 5720385
10.8 AMT 8×4 תא שינה 5720385
10.8 AMT 8×4 יום מונית 6670385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper cab 6970385
10.8 AMT 8×4 תא שינה 6970385
10.8 AMT 8×6 יום מונית 7015385
10.8 MT 4×4 יום מונית 4100385
10.8 MT 4×4 יום מונית 4300385
10.8 MT 6×6 High Sleeper cab 6370385
10.8 MT 6×6 יום מונית 6370385
10.8 MT 6×6 High Sleeper cab 5870385
10.8 MT 8×8 High Sleeper cab 6715385
10.8 MT 8×8 תא שינה 6715385
10.8 MT 8×8 High Sleeper cab 7015385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5000385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3900385
10.8 MT 4×2 תא שינה 3900385
10.8 MT 4×2 יום מונית 3900385
10.8 MT 4×2 יום מונית 3200385
10.8 MT 4×2 תא שינה 5500385
10.8 MT 4×2 יום מונית 5500385
10.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3500385
10.8 MT 4×2 תא שינה 3500385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 3845385
10.8 MT 6×4 תא שינה 3845385
10.8 MT 6×4 יום מונית 3845385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 5570385
10.8 MT 6×4 תא שינה 5570385
10.8 MT 6×4 יום מונית 5570385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 MT 6×4 יום מונית 5870385
10.8 MT 6×4 תא שינה 5870385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 6370385
10.8 MT 6×4 High Sleeper cab 6870385
10.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6415385
10.8 MT 8×4 יום מונית 6415385
10.8 MT 8×4 תא שינה 6415385
10.8 MT 8×4 High Sleeper cab 5720385
10.8 MT 8×4 יום מונית 5720385
10.8 MT 8×4 יום מונית 6670385
10.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6970385
10.8 MT 8×4 יום מונית 6970385
10.8 MT 8×6 תא שינה 7015385
10.8 MT 8×6 High Sleeper cab 7015385
10.8 MT 8×6 יום מונית 7015385
10.8 MT 8×6 תא שינה 6715385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3500385
10.8 AT 4×4 יום מונית 3500385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3900385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3700385
10.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4100385
10.8 AT 6×6 High Sleeper cab 6370385
10.8 AT 8×8 High Sleeper cab 7015385
10.8 AT 8×8 יום מונית 7015385
10.8 AT 4×2 יום מונית 4500385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 5000385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5000385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 4100385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4100385
10.8 AT 4×2 יום מונית 3900385
10.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3200385
10.8 AT 4×2 יום מונית 5500385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 5800385
10.8 AT 4×2 Sleeper cab 3500385
10.8 AT 6×4 יום מונית 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 3845385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4870385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5570385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6370385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 6370385
10.8 AT 6×4 Sleeper cab 6870385
10.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6870385
10.8 AT 8×4 יום מונית 6415385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6415385
10.8 AT 8×4 Sleeper cab 5870385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5720385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6670385
10.8 AT 8×4 Sleeper cab 6670385
10.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6970385
10.8 AT 8×4 Sleeper cab 6970385
10.8 AT 8×6 Sleeper cab 7015385
10.8 AT 8×6 High Sleeper cab 6715385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3500385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 3900385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3900385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 3700385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3700385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 4100385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4100385
10.8 AMT 4×4 תא שינה 4100385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 4300385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4300385
10.8 AMT 4×4 יום מונית 4500385
10.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4500385
10.8 AMT 6×6 יום מונית 6370385
10.8 AMT 8×8 High Sleeper cab 7015385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 4500385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5000385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 4100385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 3200385
10.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3200385
10.8 AMT 4×2 יום מונית 5800385
10.8 AMT 4×2 תא שינה 3500385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 4870385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 4870385
10.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 4570385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 4570385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 5570385
10.8 AMT 6×4 תא שינה 5870385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 6370385
10.8 AMT 6×4 יום מונית 6870385
10.8 AMT 8×4 תא שינה 6415385
10.8 AMT 8×4 High Sleeper cab 5870385
10.8 AMT 8×4 תא שינה 6670385
10.8 AMT 8×4 יום מונית 6970385
10.8 AMT 8×6 תא שינה 7015385
10.8 AMT 8×6 תא שינה 6715385
12.8 MT 4×4 תא שינה 3500385
12.8 MT 4×4 יום מונית 3500385
12.8 MT 4×4 תא שינה 3900385
12.8 MT 4×4 יום מונית 3900385
12.8 MT 4×4 תא שינה 3700385
12.8 MT 4×4 יום מונית 4100385
12.8 MT 4×4 תא שינה 4100385
12.8 MT 4×4 יום מונית 4300385
12.8 MT 4×4 תא שינה 4300385
12.8 MT 4×4 יום מונית 4500385
12.8 MT 4×4 תא שינה 4500385
12.8 MT 6×6 High Sleeper cab 6370385
12.8 MT 6×6 יום מונית 6370385
12.8 MT 6×6 תא שינה 6370385
12.8 MT 6×6 תא שינה 5870385
12.8 MT 6×6 High Sleeper cab 5870385
12.8 MT 6×6 יום מונית 5870385
12.8 MT 8×8 יום מונית 7015385
12.8 MT 8×8 High Sleeper cab 6715385
12.8 MT 4×2 יום מונית 4500385
12.8 MT 4×2 תא שינה 5000385
12.8 MT 4×2 יום מונית 5000385
12.8 MT 4×2 תא שינה 4100385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3900385
12.8 MT 4×2 יום מונית 3900385
12.8 MT 4×2 תא שינה 3200385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5500385
12.8 MT 4×2 יום מונית 5500385
12.8 MT 4×2 תא שינה 5800385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3500385
12.8 MT 4×2 יום מונית 3500385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 3845385
12.8 MT 6×4 יום מונית 4870385
12.8 MT 6×4 תא שינה 4870385
12.8 MT 6×4 יום מונית 4570385
12.8 MT 6×4 תא שינה 4570385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 5570385
12.8 MT 6×4 יום מונית 5870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 6370385
12.8 MT 6×4 יום מונית 6370385
12.8 MT 6×4 תא שינה 6370385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 6870385
12.8 MT 6×4 יום מונית 6870385
12.8 MT 6×4 תא שינה 6870385
12.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6415385
12.8 MT 8×4 יום מונית 5870385
12.8 MT 8×4 תא שינה 5870385
12.8 MT 8×4 High Sleeper cab 5720385
12.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6670385
12.8 MT 8×4 תא שינה 6670385
12.8 MT 8×4 High Sleeper cab 6970385
12.8 MT 8×6 High Sleeper cab 7015385
12.8 MT 8×6 יום מונית 7015385
12.8 MT 8×6 יום מונית 6715385
12.8 AT 4×4 יום מונית 3500385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3900385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3700385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 4100385
12.8 AT 4×4 יום מונית 4300385
12.8 AT 4×4 יום מונית 4500385
12.8 AT 6×6 יום מונית 6370385
12.8 AT 6×6 High Sleeper cab 6370385
12.8 AT 8×8 יום מונית 6715385
12.8 AT 8×8 High Sleeper cab 6715385
12.8 AT 8×8 Sleeper cab 7015385
12.8 AT 8×8 High Sleeper cab 7015385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 5000385
12.8 AT 4×2 יום מונית 5000385
12.8 AT 4×2 יום מונית 4100385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 4100385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 3900385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3900385
12.8 AT 4×2 יום מונית 3900385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 5800385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5800385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3500385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 3845385
12.8 AT 6×4 יום מונית 3845385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 3845385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 4870385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4570385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 5570385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5570385
12.8 AT 6×4 יום מונית 5870385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6370385
12.8 AT 6×4 יום מונית 6370385
12.8 AT 6×4 יום מונית 6870385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 6870385
12.8 AT 8×4 Sleeper cab 6415385
12.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6415385
12.8 AT 8×4 יום מונית 5870385
12.8 AT 8×4 יום מונית 5720385
12.8 AT 8×4 Sleeper cab 5720385
12.8 AT 8×4 Sleeper cab 6670385
12.8 AT 8×4 יום מונית 6670385
12.8 AT 8×4 Sleeper cab 6970385
12.8 AT 8×6 Sleeper cab 7015385
12.8 AT 8×6 יום מונית 7015385
12.8 AT 8×6 Sleeper cab 6715385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3500385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 3500385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 3700385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 3700385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3700385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 4500385
12.8 AMT 6×6 יום מונית 6370385
12.8 AMT 6×6 High Sleeper cab 6370385
12.8 AMT 8×8 יום מונית 6715385
12.8 AMT 8×8 תא שינה 6715385
12.8 AMT 8×8 High Sleeper cab 7015385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 4500385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 5000385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 5000385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 4100385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 4100385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 3900385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 3900385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3200385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5500385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 5800385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 5800385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 3500385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 3500385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 3845385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 3845385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 4870385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 4570385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 5570385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 5570385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 5870385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 5870385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 6370385
12.8 AMT 8×4 תא שינה 6415385
12.8 AMT 8×4 יום מונית 6415385
12.8 AMT 8×4 יום מונית 5720385
12.8 AMT 8×4 תא שינה 6670385
12.8 AMT 8×4 יום מונית 6970385
12.8 AMT 8×6 יום מונית 7015385
12.8 AMT 8×6 תא שינה 7015385
12.8 AMT 8×6 High Sleeper cab 6715385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3500385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3900385
12.8 MT 4×4 יום מונית 3700385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 3700385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4100385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4300385
12.8 MT 4×4 High Sleeper cab 4500385
12.8 MT 8×8 תא שינה 6715385
12.8 MT 8×8 High Sleeper cab 7015385
12.8 MT 8×8 יום מונית 6715385
12.8 MT 8×8 תא שינה 7015385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 4500385
12.8 MT 4×2 תא שינה 4500385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5000385
12.8 MT 4×2 יום מונית 4100385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 4100385
12.8 MT 4×2 תא שינה 3900385
12.8 MT 4×2 יום מונית 3200385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 3200385
12.8 MT 4×2 תא שינה 5500385
12.8 MT 4×2 יום מונית 5800385
12.8 MT 4×2 High Sleeper cab 5800385
12.8 MT 4×2 תא שינה 3500385
12.8 MT 6×4 תא שינה 3845385
12.8 MT 6×4 יום מונית 3845385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 4870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 4570385
12.8 MT 6×4 תא שינה 5570385
12.8 MT 6×4 יום מונית 5570385
12.8 MT 6×4 תא שינה 5870385
12.8 MT 6×4 High Sleeper cab 5870385
12.8 MT 8×4 תא שינה 6415385
12.8 MT 8×4 יום מונית 6415385
12.8 MT 8×4 High Sleeper cab 5870385
12.8 MT 8×4 תא שינה 5720385
12.8 MT 8×4 יום מונית 5720385
12.8 MT 8×4 יום מונית 6670385
12.8 MT 8×4 יום מונית 6970385
12.8 MT 8×4 תא שינה 6970385
12.8 MT 8×6 תא שינה 7015385
12.8 MT 8×6 High Sleeper cab 6715385
12.8 MT 8×6 תא שינה 6715385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 3500385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 3500385
12.8 AT 4×4 יום מונית 3900385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 3900385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 3700385
12.8 AT 4×4 יום מונית 3700385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4100385
12.8 AT 4×4 יום מונית 4100385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 4300385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4300385
12.8 AT 4×4 Sleeper cab 4500385
12.8 AT 4×4 High Sleeper cab 4500385
12.8 AT 6×6 Sleeper cab 6370385
12.8 AT 6×6 יום מונית 6370385
12.8 AT 8×8 Sleeper cab 6715385
12.8 AT 8×8 יום מונית 7015385
12.8 AT 4×2 יום מונית 4500385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 4500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5000385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 4100385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 3200385
12.8 AT 4×2 יום מונית 3200385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 3200385
12.8 AT 4×2 יום מונית 5500385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 5500385
12.8 AT 4×2 High Sleeper cab 5500385
12.8 AT 4×2 יום מונית 5800385
12.8 AT 4×2 Sleeper cab 3500385
12.8 AT 4×2 יום מונית 3500385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 4870385
12.8 AT 6×4 יום מונית 4870385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 4570385
12.8 AT 6×4 יום מונית 4570385
12.8 AT 6×4 יום מונית 5570385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 5870385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 5870385
12.8 AT 6×4 Sleeper cab 6370385
12.8 AT 6×4 High Sleeper cab 6870385
12.8 AT 8×4 יום מונית 6415385
12.8 AT 8×4 Sleeper cab 5870385
12.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5870385
12.8 AT 8×4 High Sleeper cab 5720385
12.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6670385
12.8 AT 8×4 High Sleeper cab 6970385
12.8 AT 8×4 יום מונית 6970385
12.8 AT 8×6 High Sleeper cab 7015385
12.8 AT 8×6 High Sleeper cab 6715385
12.8 AT 8×6 יום מונית 6715385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 3500385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3500385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 3900385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 3900385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 3900385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 4100385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 4100385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4100385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 4300385
12.8 AMT 4×4 יום מונית 4300385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4300385
12.8 AMT 4×4 תא שינה 4500385
12.8 AMT 4×4 High Sleeper cab 4500385
12.8 AMT 6×6 תא שינה 6370385
12.8 AMT 8×8 High Sleeper cab 6715385
12.8 AMT 8×8 תא שינה 7015385
12.8 AMT 8×8 יום מונית 7015385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 4500385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 4500385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5000385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 4100385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3900385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 3200385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 3200385
12.8 AMT 4×2 תא שינה 5500385
12.8 AMT 4×2 יום מונית 5500385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 5800385
12.8 AMT 4×2 High Sleeper cab 3500385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 3845385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 4870385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 4870385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 4570385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 4570385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 5570385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 5870385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 6370385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 6370385
12.8 AMT 6×4 תא שינה 6870385
12.8 AMT 6×4 High Sleeper cab 6870385
12.8 AMT 6×4 יום מונית 6870385
